業(yè)務(wù)一部:65366157
業(yè)務(wù)二部:15225164375 65366265
財(cái)務(wù)室:53393336
辦公室:13523552201
地址:鄭州市金水區(qū)花園路116號(hào)河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院內(nèi)農(nóng)信樓
發(fā)布時(shí)間:2020-08-03 瀏覽次數(shù):2267
河南司法警官職業(yè)學(xué)院新校區(qū)綠化提升改造項(xiàng)目項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20200219001)于2020年05月15日在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:一、中標(biāo)候選人
第一名 |
第二名 |
第三名 |
|
中標(biāo)候選人名稱 |
河南固川市政園林工程有限公司 |
河南華安水利工程有限公司 |
|
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) |
5336888.820 |
5018428.410 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
郝智力 |
龐星海 |
|
質(zhì)量 |
所有栽植苗木應(yīng)符合招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)格及質(zhì)量、外形等要求,達(dá)到國家相關(guān)規(guī)范要求;管理養(yǎng)護(hù)達(dá)到國家相關(guān)規(guī)范要求;其他配套工程質(zhì)量符合現(xiàn)行建設(shè)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
合格 |
|
工期(交貨期/天) |
90 |
90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
河南固川市政園林工程有限公司 | 其他 | 郝智力 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx5537 | 貳級(jí)建造師 | 豫 241111227133 |
河南華安水利工程有限公司 | 其他 | 龐星海 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410xxxxxxxxxxx0114 | 貳級(jí)建造師 | 豫241141449923 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南華安水利工程有限公司 | 河南省南太行山地區(qū)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程濟(jì)源沿黃生態(tài)涵養(yǎng)帶困難地造林項(xiàng)目(二期)九標(biāo)段 | 濟(jì)源市林業(yè)局 | 2019-11-29 | 5678963.90 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 古軹公園項(xiàng)目景觀(二標(biāo)段) | 濟(jì)源市城投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2019-05-15 | 49670550.30 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌圩湖綠園項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | 江蘇新??飘a(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 2018-07-10 | 13673392.09 |
河南華安水利工程有限公司 | 子華實(shí)驗(yàn)學(xué)校東側(cè)綠地、東側(cè)擋土墻二標(biāo)段 | 鞏義市園林綠化管理中心 | 2019-04-10 | 3576911.66 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蝶湖一期景觀提升、二期景觀工程施工一標(biāo)段 | 中建(鄭州)城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2019-02-13 | 52660580.82 |
河南華安水利工程有限公司 | 汝南縣2017年度農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第三標(biāo)段 | 汝南縣水利項(xiàng)目建設(shè)管理局 | 2017-10-19 | 2025178.22 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 鄭州市第十八中學(xué)遷建項(xiàng)目院區(qū)工程 | 鄭州市第十八中學(xué) | 2018-06-16 | 11999634.68 |
河南固川市政園林工程有限公司 | 新鄉(xiāng)平原新區(qū)“龍?jiān)葱骆?zhèn)二期”農(nóng)民安置房項(xiàng)目景觀綠化及附屬工程施工 | 原陽縣祝樓鄉(xiāng)人民政府 | 2017-04-28 | 23863046.44 |
河南華安水利工程有限公司 | 盧氏縣移民后期扶持項(xiàng)目工程建設(shè) | 盧氏縣移民管理局 | 2019-05-19 | 534548.72 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南固川市政園林工程有限公司 | 來安縣新104國道綠色長廊綠化工程(四標(biāo)段) | 來安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 2017-10-19 | 15450803.52 |
河南華安水利工程有限公司 | 鞏義市2016年水土保持補(bǔ)償費(fèi)建設(shè)項(xiàng)目豐門溝小流域綜合治理工程 | 鞏義市水利工程建設(shè)管理局 | 2017-10-10 | 486008.75 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 1.符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條之規(guī)定: (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;(二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;(三)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,(應(yīng)為包含設(shè)備列表和專業(yè)技術(shù)人員列表的承諾書,格式自擬); (四)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; (五)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄(格式自擬); (六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.企業(yè)資質(zhì)要求:須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營業(yè)執(zhí)照(具備與本項(xiàng)目相適應(yīng)的經(jīng)營范圍)、《安全生產(chǎn)許可證》,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備與本項(xiàng)目相匹配的履約能力; |
2 | 3.擬派項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、業(yè)績要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政專業(yè)貳級(jí)(含)以上注冊建造師資格 (不含臨時(shí)),具有5年及以上的從事園林綠化經(jīng)營管理工作的資歷或取得園林綠化專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,提供單位出具的無在建工程承諾書(蓋單位公章),并提供勞動(dòng)合同和社保證明(2019年1月1日以來連續(xù)6個(gè)月繳納社會(huì)保險(xiǎn)證明);擬派項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有園林專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)職稱,并提供勞動(dòng)合同和社保證明(2019年1月1日以來連續(xù)6個(gè)月繳納社會(huì)保險(xiǎn)證明);投標(biāo)企業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)理需具有2017年1月1日以來具有類似綠化工程業(yè)績1份(提供合同、竣工驗(yàn)收報(bào)告或證明文件、中標(biāo)通知書及中標(biāo)結(jié)果公示網(wǎng)頁截圖,日期以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)); |
3 | 4.信譽(yù)要求:①企業(yè)未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài)(格式自擬);②企業(yè)沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問題(格式自擬);③未存在被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的(格式自擬);④投標(biāo)人應(yīng)未被列入“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”(信用信息查詢的時(shí)間期限為本公告發(fā)布之日或之后前3年,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.v.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.v.cn)等【提供信用查詢的方法:首先投標(biāo)人自行提供信用查詢截圖,附在投標(biāo)文件內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人提供的信用查詢截圖存在看不清、查詢內(nèi)容不全等問題,采購人在資格審查時(shí)可在信用中國、中國政府采購網(wǎng)網(wǎng)上即時(shí)查詢信用項(xiàng),采購人即時(shí)查詢信用結(jié)果作為最終資格審查依據(jù)?!浚?。 |
4 | 5、其他:①企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好,沒有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)或其他關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)情況的,提供2016、2017、2018年度的企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,投標(biāo)企業(yè)成立時(shí)間不足三年的,提供自成立年份以來的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,必須提供整本,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告須有注冊會(huì)計(jì)師的簽字和蓋章;②有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄證明(須提供2019年1月份以來任意連續(xù)三個(gè)月的企業(yè)完稅憑證及繳納社保證明材料); 6.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
2 | 河南華安水利工程有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 |
三、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南省現(xiàn)代環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求的;; |
2 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求的;; |
3 | 河南省德恩市政工程有限公司 | 未通過第三章評(píng)標(biāo)辦法形式評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審的;; |
4 | 浙江原野建設(shè)有限公司 | 不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求. |
四、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)修正
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
2 | 河南華安水利工程有限公司 | 14.00 | 13.80 | 14.00 | 13.50 | 13.50 |
3 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
4 | 鄭州綠元市政園林有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
6 | 河南德信園林建設(shè)工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
7 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
8 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
9 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
10 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 12.50 |
11 | 河南省綠洲園林有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
12 | 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
13 | 山東陽光園林建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
14 | 河南建奇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
15 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 10.00 | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
16 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
17 | 河南瑞源景觀園林工程有限公司 | 14.50 | 14.80 | 15.00 | 14.50 | 14.50 |
18 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
19 | 御藝建設(shè)股份有限公司 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 29.00 | 29.80 | 30.50 | 28.00 | 28.30 |
2 | 河南華安水利工程有限公司 | 24.50 | 25.80 | 26.50 | 24.50 | 24.80 |
3 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 20.50 | 24.60 | 24.50 | 23.00 | 22.80 |
4 | 鄭州綠元市政園林有限公司 | 25.50 | 27.10 | 26.50 | 25.50 | 25.80 |
5 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 28.50 | 29.80 | 26.00 | 26.50 | 25.80 |
6 | 河南德信園林建設(shè)工程有限公司 | 24.50 | 27.10 | 27.50 | 26.00 | 25.30 |
7 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 22.50 | 25.90 | 23.00 | 24.00 | 23.80 |
8 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.00 | 24.50 | 25.50 | 24.50 | 17.81 |
9 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 23.50 | 27.10 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
10 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 24.00 | 27.30 | 26.50 | 25.00 | 25.30 |
11 | 河南省綠洲園林有限公司 | 23.50 | 26.60 | 25.00 | 25.00 | 24.30 |
12 | 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 23.50 | 26.80 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
13 | 山東陽光園林建設(shè)有限公司 | 22.50 | 26.10 | 23.50 | 24.50 | 23.30 |
14 | 河南建奇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.00 | 27.60 | 25.50 | 25.50 | 23.80 |
15 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 21.50 | 25.60 | 22.50 | 22.50 | 25.30 |
16 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 23.00 | 25.60 | 24.50 | 25.00 | 23.30 |
17 | 河南瑞源景觀園林工程有限公司 | 23.50 | 25.60 | 25.50 | 24.50 | 24.80 |
18 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 19.00 | 25.10 | 21.50 | 21.70 | 18.30 |
19 | 御藝建設(shè)股份有限公司 | 22.50 | 25.60 | 23.50 | 23.50 | 22.30 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南固川市政園林工程有限公司 | 31.47 | 75.47 |
2 | 河南華安水利工程有限公司 | 32.60 | 71.40 |
3 | 河南坤越園林綠化工程有限公司 | 34.40 | 70.47 |
4 | 鄭州綠元市政園林有限公司 | 31.65 | 69.75 |
5 | 湖南世紀(jì)園林建設(shè)有限公司 | 27.74 | 69.57 |
6 | 河南德信園林建設(shè)工程有限公司 | 30.79 | 69.06 |
7 | 京譽(yù)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 31.16 | 68.76 |
8 | 天堂鳥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.85 | 68.52 |
9 | 河南洹河園林建設(shè)工程有限公司 | 28.17 | 67.77 |
10 | 鄭州泓森園林綠化工程有限公司 | 28.46 | 66.73 |
11 | 河南省綠洲園林有限公司 | 27.60 | 64.37 |
12 | 逸文環(huán)境發(fā)展有限公司 | 25.40 | 63.33 |
13 | 山東陽光園林建設(shè)有限公司 | 24.61 | 63.04 |
14 | 河南建奇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.27 | 62.77 |
15 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 29.18 | 62.11 |
16 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 26.39 | 61.72 |
17 | 河南瑞源景觀園林工程有限公司 | 21.41 | 60.98 |
18 | 裕美華建設(shè)(成都)有限公司 | 27.18 | 57.08 |
19 | 御藝建設(shè)股份有限公司 | 19.02 | 56.35 |
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:萇偉明、成發(fā)科、丁景玉、秦海周、張海敏
九、公示時(shí)間:2020年05月20日 至 2020年05月22日
十、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu): 河南省教育招標(biāo)服務(wù)有限公司
聯(lián) 系 人: 薛老師
聯(lián) 系 電 話: 0371-560585250371-56058525
2020年05月19日